序號 | 使 用 單 位 | 日期 | 生產能力 | 設備名稱 | 塔徑 |
1 | 洛陽煉化宏達實業(yè)有限責任公司 | 2012.1 | 10萬噸/年 | 萃取塔 | DN2200 |
汽提塔 | DN1600 | ||||
再生塔 | DN2000 | ||||
2 | 大連和盛化工有限公司 | 2012.08 | 20萬噸/年 | 脫丙烷塔 | DN1600 |
穩(wěn)定塔 | DN2200 | ||||
水洗塔 | DN1800 | ||||
3 | 江蘇裕廊化工有限公司 | 2013.04 | 10萬噸/年 | 萃取塔 | DN1200 |
汽提塔 | DN1600/2000 | ||||
異丁烷水洗塔 | DN2000 | ||||
4 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 2013.04 | 萃取精餾塔 | DN1800 | |
萃取精餾塔 | DN3000 | ||||
汽提塔 | DN2000/2800 | ||||
丁烯水洗塔 | DN1400 | ||||
溶劑再生塔 | DN500 | ||||
5 | 河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司 | 2014.05 | 水洗塔 | DN1200 | |
硫氫化鈉反應器 | DN1200/2400 | ||||
6 | 湖北漢興科技有限公司 | 2012.07 | 40t/h | 吸收解析塔 | DN1600 |
脫丙烷塔 | DN1800 | ||||
2013.04 | 20萬噸碳四深加工 | 脫輕塔 | DN2400 | ||
脫異丁烷塔 | DN2400 | ||||
脫正丁烷塔 | DN1600 | ||||
7 | 河北新欣園能源股份有限公司 | 2014.11 | 洗滌塔 | DN800 | |
穩(wěn)定塔 | DN1600/2000 | ||||
干氣洗滌塔 | DN1000 | ||||
再生氣洗滌塔 | DN1700 | ||||
接觸式冷卻器 | DN3200 | ||||
甲醇萃取塔 | DN2200 | ||||
甲醇回收塔 | DN1400 | ||||
汽提塔 | DN900/2000 | ||||
8 | 寧波昊德化學工業(yè)股份有限公司 | 2016.12 | MTO碳四選擇加氫脫丁二烯 | ||
醚后碳四臨氫催化1-丁烯異構 |
上一篇:碳酸鈣業(yè)績
下一篇: 石油石化行業(yè)業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1